Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03370003
Nona
Genus: Species: Varietas: Nona
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03370003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Sirsak |
Varietas | : Nona |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03370003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Jorong |
6. | Bentuk pangkal Buah | : |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Kadar Gula | : 8.8 Brix |
17. | Keadaan Tajuk | : |
18. | Kedudukan Bunga | : |
19. | Lebar Biji | : |
20. | Lebar Buah | : 9.37 |
21. | Lebar Daun | : 7.16 cm |
22. | Lebar Tajuk | : |
23. | Letak Cabang Terendah | : |
24. | Lingkar Batang | : |
25. | Pangkal Daun | : Tumpul |
26. | Panjang Anak Daun | : |
27. | Panjang Biji | : |
28. | Panjang Buah | : 9.30 cm |
29. | Panjang Daun | : 17.88 cm |
30. | Panjang Rambut/ Duri | : |
31. | Panjang Tangkai Buah | : 2.80 cm |
32. | Panjang Tangkai Daun | : |
33. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
34. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 1.1 cm |
35. | Percabangan Utama | : |
36. | Permukaan Daun | : Licin |
37. | Rasa Daging Buah | : |
38. | Sifat Torehan | : |
39. | Tebal Biji | : |
40. | Tebal Buah | : |
41. | Tebal Daging | : 4.26 cm |
42. | Tebal Kulit | : 1 mm |
43. | Tekstur Daging | : |
44. | Tekstur Kulit Batang | : |
45. | Tekstur Kulit Buah | : |
46. | Tepi Daun | : Rata |
47. | Tinggi Pohon | : |
48. | Ujung Daun | : Meruncing |
49. | Warna Biji | : Coklat muda |
50. | Warna Daging | : Kuning muda |
51. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau tua |
52. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
53. | Warna Kelopak Bunga | : |
54. | Warna Kulit Batang | : |
55. | Warna Kulit Matang | : Kuning muda |
56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama