Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03370006
Biriba
Genus: Annona Species: Annona Biriba Varietas: Biriba
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03370006 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Sirsak |
Varietas | : Biriba |
Genus | : Annona |
Species | : Annona Biriba |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : NLP Indriyani |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-08-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03370006 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Lonjong |
6. | Bentuk pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : 964,8 |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 96 biji |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Kadar Gula | : 10,2 brix |
17. | Keadaan Tajuk | : |
18. | Kedudukan Bunga | : |
19. | Lebar Biji | : |
20. | Lebar Buah | : 11,5 cm |
21. | Lebar Daun | : 7.84 cm |
22. | Lebar Tajuk | : |
23. | Letak Cabang Terendah | : |
24. | Lingkar Batang | : |
25. | Pangkal Daun | : Membulat |
26. | Panjang Anak Daun | : |
27. | Panjang Biji | : |
28. | Panjang Buah | : 13,0 cm |
29. | Panjang Daun | : 23.8 cm |
30. | Panjang Rambut/ Duri | : |
31. | Panjang Tangkai Buah | : 7,0 cm |
32. | Panjang Tangkai Daun | : 1.38 cm |
33. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
34. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
35. | Percabangan Utama | : |
36. | Permukaan Daun | : Halus |
37. | Rasa Daging Buah | : |
38. | Sifat Torehan | : |
39. | Tebal Biji | : |
40. | Tebal Buah | : |
41. | Tebal Daging | : |
42. | Tebal Kulit | : 0,5 cm |
43. | Tekstur Daging | : Lunak |
44. | Tekstur Kulit Batang | : |
45. | Tekstur Kulit Buah | : |
46. | Tepi Daun | : Rata |
47. | Tinggi Pohon | : |
48. | Ujung Daun | : Meruncing |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging | : White 155 B |
51. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau muda |
53. | Warna Kelopak Bunga | : |
54. | Warna Kulit Batang | : |
55. | Warna Kulit Matang | : Yellow green 154 B |
56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama