Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03390001
Naga sari
Genus: Species: Varietas: Naga sari
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03390001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 9415 |
| Komoditas | : Kesemek 2 |
| Varietas | : Naga sari |
| Genus | : |
| Species | : |
| Tetua Silangan | : Aripan, Wes Sumatera |
| Kurator | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : 413 dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-03-26 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Sedang |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
| 4. | Bentuk Buah | : Kerucut bulat Terbali |
| 5. | Bentuk Daun | : Linier-Oblong |
| 6. | Bentuk Pangkal Buah | : Acute |
| 7. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
| 8. | Bentuk Tajuk | : |
| 9. | Bentuk Ujung Buah | : Convex |
| 10. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
| 11. | Bobot Biji | : 14.56 g |
| 12. | Bobot Buah | : 137.36 g |
| 13. | Diameter Buah | : 6.4 cm |
| 14. | Jumlah Biji Perbuah | : 8 |
| 15. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
| 16. | Jumlah Kelopak Daun Pada Buah | : |
| 17. | Keadaan Tajuk | : |
| 18. | Kedudukan Bunga | : |
| 19. | Lebar Biji | : 1.2 cm |
| 20. | Lebar Daun | : 5.46 cm |
| 21. | Lebar Tajuk | : |
| 22. | Letak Cabang Terendah | : |
| 23. | Lingkar Batang | : |
| 24. | Panjang Biji | : 2.93 cm |
| 25. | Panjang Buah | : 6.1 cm |
| 26. | Panjang Daun | : 15.16 cm |
| 27. | Panjang Tangkai Buah | : 0.9 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Daun | : 0.98 cm |
| 29. | Percabangan Utama | : |
| 30. | Permukaan Daun | : Halus |
| 31. | Rasa Daging Buah | : Sepet, Sedikit manis |
| 32. | Tebal Biji | : 0.4 |
| 33. | Tebal Daging | : 1.52 cm |
| 34. | Tebal Kulit | : 1 mm |
| 35. | Tekstur Daging | : Lunak |
| 36. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 37. | Tekstur Kulit Buah | : Halus |
| 38. | Tepi Daun | : Rata |
| 39. | Tinggi Tanaman | : |
| 40. | TSS | : 21 ̊ Brix |
| 41. | Warna Biji | : Coklat |
| 42. | Warna Daging | : Orange 24 C |
| 43. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 D |
| 44. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 138 A |
| 45. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 46. | Warna Kulit Batang | : |
| 47. | Warna Kulit Matang | : Yellow Orange 21 B |
| 48. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama