Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03390002
Diospyros sp.
Genus: Diospyros sp. Species: - Varietas: Diospyros sp.
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03390002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg.... |
Komoditas | : Kesemek 2 |
Varietas | : Diospyros sp. |
Genus | : Diospyros sp. |
Species | : - |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03390002 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : ginjal |
4. | Bentuk Buah | : gepeng hingga bulat |
5. | Bentuk Daun | : panjang |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : bulat |
7. | Bentuk Pangkal Daun | : runcing |
8. | Bentuk Tajuk | : |
9. | Bentuk Ujung Buah | : bulat |
10. | Bentuk Ujung Daun | : runcing |
11. | Bobot Biji | : 0,95 g |
12. | Bobot Buah | : 18,65 g |
13. | Diameter Buah | : |
14. | Jumlah Biji Perbuah | : 8 |
15. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
16. | Jumlah Kelopak Daun Pada Buah | : |
17. | Keadaan Tajuk | : |
18. | Kedudukan Bunga | : |
19. | Lebar Biji | : 1,2 cm |
20. | Lebar Daun | : 4,6 cm |
21. | Lebar Tajuk | : |
22. | Letak Cabang Terendah | : |
23. | Lingkar Batang | : |
24. | Panjang Biji | : 1,8 cm |
25. | Panjang Buah | : 3,7 cm |
26. | Panjang Daun | : 13,5 cm |
27. | Panjang Tangkai Buah | : 0,3 cm |
28. | Panjang Tangkai Daun | : 0,8 cm |
29. | Percabangan Utama | : |
30. | Permukaan Daun | : |
31. | Rasa Daging Buah | : manis |
32. | Tebal Biji | : 0,7 cm |
33. | Tebal Daging | : 0,1 cm |
34. | Tebal Kulit | : 0,15 cm |
35. | Tekstur Daging | : kenyal berserat |
36. | Tekstur Kulit Batang | : |
37. | Tekstur Kulit Buah | : halus |
38. | Tepi Daun | : rata |
39. | Tinggi Tanaman | : |
40. | TSS | : |
41. | Warna Biji | : coklat |
42. | Warna Daging | : merah coklat |
43. | Warna Daun Bagian Atas | : |
44. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
45. | Warna Kelopak Bunga | : |
46. | Warna Kulit Batang | : |
47. | Warna Kulit Matang | : |
48. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama