Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03410001
Markisa Ungu
Genus: Passiflora Species: Passiflora Edulis Sims Varietas: Markisa Ungu
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03410001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Markisa |
Varietas | : Markisa Ungu |
Genus | : Passiflora |
Species | : Passiflora Edulis Sims |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Markisa KP Berastagi |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-05 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03410001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KARO |
Kecamatan | : LAUBALENG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Aroma Buah | : Khas Markisa Kuat |
3. | Aroma Mahkota Bunga | : Harum |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Menjari |
6. | Bentuk Penampang Batang | : Bulat |
7. | Bentuk Putik | : Berumbal-umbal |
8. | Berat 100 Biji | : 1.73 - 2.07 g |
9. | Bercak Pada Bagian Ujung Atas Filament | : |
10. | Bobot Buah | : 52.80 ± 3.28 g |
11. | Bobot Kulit Buah | : 25.86 ± 1.33 g |
12. | Cincin Ungu Pada Corona Filament | : |
13. | Cuping Daun | : Bercuping 3 |
14. | Diameter Buah | : 4.79 ± 0.11 cm |
15. | Diameter Bunga | : 3 - 5 cm |
16. | Diameter Corona Filament | : |
17. | Intensitas Warna Pada Bintik Dileher Cincin | : |
18. | Jumlah Benang Sari | : 5 |
19. | Jumlah Biji Perbuah | : 164.9 ± 17.98 |
20. | Jumlah Kelopak Bunga | : 5 |
21. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
22. | Jumlah Mahkota Tambahan | : 127 ± 25 |
23. | Kadar air Sari Pada Buah | : 77.60 % |
24. | Kadar Juice | : 70 ml/100 g |
25. | Kedalaman Sinus | : |
26. | Kedudukan Daun | : Selang seling |
27. | Kekerasan Kulit Buah | : Keras |
28. | Lebar Cincin Ungu Pada Corona Filam | : |
29. | Lebar Helaian Daun | : 7.97 ± 0.54 cm |
30. | Lebar Petal | : |
31. | Lebar Sepal | : |
32. | Lingkar Batang | : 3.89 cm |
33. | Musim Buah | : Sepanjang Tahun |
34. | Panjang Bractea | : |
35. | Panjang Buah | : 5.11 ± 0.28 cm |
36. | Panjang Helaian Daun | : 9.90 ± 0.70 cm |
37. | Panjang Petal | : |
38. | Panjang Sepal | : |
39. | Panjang Tangkai Buah | : 2.36 ± 0.10 cm |
40. | Panjang Tangkai Daun | : 1.86 ± 0.21 cm |
41. | Permukaan Batang | : Kasar |
42. | Persentase Buah Dapat Dikonsumsi | : 46.3 - 50.3 % |
43. | Rasa Buah | : Asam-asam manis |
44. | Tebal Kulit Buah | : 4.43 ± 0.46 mm |
45. | Tepi Helaian Daun | : Bergerigi |
46. | Tinggi Tanaman | : Mengikuti Lanjaran |
47. | Total Asam | : 2.22 % |
48. | TSS | : 16 ̊ Brix |
49. | Umur Tanaman | : ± 1 tahun |
50. | Vitamin C | : 88 mg/100 g |
51. | Warna Batang | : Hijau Keabuabuan |
52. | Warna Benang Sari | : Kuning Orange |
53. | Warna Biji | : Hitam |
54. | Warna Buah Muda | : Hijau |
55. | Warna Buah Tua | : Ungu |
56. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau Tua |
57. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
58. | Warna Kepala Putik | : Kuning Pucat |
59. | Warna Mahkota Bunga | : Putih |
60. | Warna Mahkota Tambahan | : Putih Berstrip Ungu |
61. | Warna Sari Buah | : Kuning Orange |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama