Data Pasport Koleksi





No. Aksesi #ITF03410003
MH - 01
Genus: Passiflora Species: Passiflora Edulis Sims Varietas: MH - 01
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03410003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Markisa |
Varietas | : MH - 01 |
Genus | : Passiflora |
Species | : Passiflora Edulis Sims |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Markisa KP Berastagi |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-05 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03410003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Aroma Buah | : Rendah Aroma Jambu Bi |
3. | Aroma Mahkota Bunga | : Harum |
4. | Bentuk Buah | : Bulat agak Lonjong |
5. | Bentuk Daun | : Menjari |
6. | Bentuk Penampang Batang | : Bulat |
7. | Bentuk Putik | : Berumbal-umbal |
8. | Berat 100 Biji | : 2.35 ± 0.02 g |
9. | Bercak Pada Bagian Ujung Atas Filament | : Putih |
10. | Bobot Buah | : 120 ± 10 g |
11. | Bobot Kulit Buah | : 52.30 ± 15.05 g |
12. | Cincin Ungu Pada Corona Filament | : Ada |
13. | Cuping Daun | : Bercuping 3 |
14. | Diameter Buah | : 7.64 ± 0.99 cm |
15. | Diameter Bunga | : 6 - 8 cm |
16. | Diameter Corona Filament | : 7.65 cm |
17. | Intensitas Warna Pada Bintik Dileher Cincin | : Gelap |
18. | Jumlah Benang Sari | : 5 |
19. | Jumlah Biji Perbuah | : 207 ± 57 |
20. | Jumlah Kelopak Bunga | : 5 |
21. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
22. | Jumlah Mahkota Tambahan | : 176 ± 12 |
23. | Kadar air Sari Pada Buah | : 70.86 % |
24. | Kadar Juice | : 70.86 ml/100 g |
25. | Kedalaman Sinus | : 6.13 ± 1.2 cm |
26. | Kedudukan Daun | : Selang seling |
27. | Kekerasan Kulit Buah | : Agak Keras |
28. | Lebar Cincin Ungu Pada Corona Filam | : 1.54 ± 0.13 cm |
29. | Lebar Helaian Daun | : 16.64 ± 1.74 cm |
30. | Lebar Petal | : 1.1 cm |
31. | Lebar Sepal | : 1.26 ± 0.05 cm |
32. | Lingkar Batang | : 2.86 cm |
33. | Musim Buah | : Sepanjang Tahun |
34. | Panjang Bractea | : 2.5 |
35. | Panjang Buah | : 7.50 ± 0.80 cm |
36. | Panjang Helaian Daun | : 12.27 ± 1.61 cm |
37. | Panjang Petal | : 3.18 ± 0.04 cm |
38. | Panjang Sepal | : 3.8 ± 0.16 cm |
39. | Panjang Tangkai Buah | : 3.40 ± 0.1 cm |
40. | Panjang Tangkai Daun | : 4.55 ± 1.88 cm |
41. | Permukaan Batang | : Kasar |
42. | Persentase Buah Dapat Dikonsumsi | : 31.14 - 56.70 % |
43. | Rasa Buah | : Asam Manis |
44. | Tebal Kulit Buah | : 0.47 ± 0.08 cm |
45. | Tepi Helaian Daun | : Bergerigi |
46. | Tinggi Tanaman | : Mengikuti Lanjaran |
47. | Total Asam | : 4.42 % |
48. | TSS | : 16 ̊ Brix |
49. | Umur Tanaman | : ± 1 tahun |
50. | Vitamin C | : 65 mg/100 g |
51. | Warna Batang | : Hijau Keabuabuan |
52. | Warna Benang Sari | : Kuning |
53. | Warna Biji | : Hitam Kecoklatan |
54. | Warna Buah Muda | : Hijau |
55. | Warna Buah Tua | : Ungu Kemerahan |
56. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau Tua |
57. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
58. | Warna Kepala Putik | : Kuning Pucat |
59. | Warna Mahkota Bunga | : Putih |
60. | Warna Mahkota Tambahan | : Putih Berstrip Ungu |
61. | Warna Sari Buah | : Kuning Orange |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama