Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03410004
Siuh Medan
Genus: Passiflora Species: Passiflora Edulis Sims Varietas: Siuh Medan
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03410004 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Markisa |
Varietas | : Siuh Medan |
Genus | : Passiflora |
Species | : Passiflora Edulis Sims |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 148 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03410004 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BOGOR |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Aroma Buah | : Harum Sedang |
3. | Aroma Mahkota Bunga | : |
4. | Bentuk Buah | : Lonjong |
5. | Bentuk Daun | : Bulat Hingga Lonj |
6. | Bentuk Penampang Batang | : |
7. | Bentuk Putik | : |
8. | Berat 100 Biji | : |
9. | Bercak Pada Bagian Ujung Atas Filament | : |
10. | Bobot Buah | : 75.1 g |
11. | Bobot Kulit Buah | : |
12. | Cincin Ungu Pada Corona Filament | : |
13. | Cuping Daun | : |
14. | Diameter Buah | : 5.8 cm |
15. | Diameter Bunga | : |
16. | Diameter Corona Filament | : |
17. | Intensitas Warna Pada Bintik Dileher Cincin | : |
18. | Jumlah Benang Sari | : |
19. | Jumlah Biji Perbuah | : |
20. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
21. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
22. | Jumlah Mahkota Tambahan | : |
23. | Kadar air Sari Pada Buah | : |
24. | Kadar Juice | : |
25. | Kedalaman Sinus | : |
26. | Kedudukan Daun | : |
27. | Kekerasan Kulit Buah | : |
28. | Lebar Cincin Ungu Pada Corona Filam | : |
29. | Lebar Helaian Daun | : 8 - 14 cm |
30. | Lebar Petal | : |
31. | Lebar Sepal | : |
32. | Lingkar Batang | : |
33. | Musim Buah | : |
34. | Panjang Bractea | : |
35. | Panjang Buah | : 6.5 cm |
36. | Panjang Helaian Daun | : 8 - 12 cm |
37. | Panjang Petal | : |
38. | Panjang Sepal | : |
39. | Panjang Tangkai Buah | : 3 cm |
40. | Panjang Tangkai Daun | : 1.5 - 3.5 cm |
41. | Permukaan Batang | : |
42. | Persentase Buah Dapat Dikonsumsi | : |
43. | Rasa Buah | : Asam |
44. | Tebal Kulit Buah | : 0.9 cm |
45. | Tepi Helaian Daun | : Bergerigi |
46. | Tinggi Tanaman | : |
47. | Total Asam | : |
48. | TSS | : |
49. | Umur Tanaman | : |
50. | Vitamin C | : |
51. | Warna Batang | : |
52. | Warna Benang Sari | : |
53. | Warna Biji | : Hitam |
54. | Warna Buah Muda | : |
55. | Warna Buah Tua | : |
56. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
57. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
58. | Warna Kepala Putik | : |
59. | Warna Mahkota Bunga | : |
60. | Warna Mahkota Tambahan | : |
61. | Warna Sari Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama