Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03150047
Jambu air lilin
Genus: Eugenia Species: Eugenia aguea Varietas: Jambu air lilin
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150047 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg 465 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Jambu air lilin |
Genus | : Eugenia |
Species | : Eugenia aguea |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150047 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : datar - keatas |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : tak beraturan |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : |
5. | Bentuk Daun | : lonjong - panjang |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : bulat - runcing |
7. | Bentuk tajuk | : lonjong |
8. | Bentuk Ujung Daun | : meruncing |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : |
13. | Bobot Foil+Sampel | : |
14. | Bobot Kering | : |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : |
18. | Jumlah benang sari | : |
19. | Jumlah Biji | : |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : |
22. | Jumlah kelopak bunga | : |
23. | Jumlah mahkota | : |
24. | Kadar gula / TSS | : |
25. | Kandungan air | : |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : rimbun |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
29. | Lebar Daun | : 9,7 cm |
30. | Lebar mahkota | : |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : |
35. | Panjang Buah | : |
36. | Panjang Daun | : 24 cm |
37. | Panjang mahkota | : |
38. | Panjang Tangkai Buah | : |
39. | Panjang Tangkai Daun | : 0,4 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : |
41. | Panjang tangkai sari | : |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : |
45. | Tebal Daging Buah | : |
46. | Tekstur kulit batang | : agak kasar |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : |
49. | Warna Daging Buah | : |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : hijau |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : hijau muda |
52. | Warna Kelopak Bunga | : |
53. | Warna Kepala Putik | : |
54. | Warna kotak sari | : |
55. | Warna kulit batang | : cokelat muda - kelabu |
56. | Warna Kulit Buah | : |
57. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama