Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03180001
Biwa Bulat
Genus: Eriobotrya Species: Eriobotrya japonica Varietas: Biwa Bulat
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03180001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Biwa |
| Varietas | : Biwa Bulat |
| Genus | : Eriobotrya |
| Species | : Eriobotrya japonica |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : 1300 m dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-17 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03180001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KARO |
| Kecamatan | : BERASTAGI |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma bunga | : 1 - Melati |
|---|---|---|
| 2. | Asal tanaman | : 1 - Biji |
| 3. | Bentuk batang | : 1 - Bulat bersrgi |
| 4. | Bentuk biji | : 1 - Lonjong |
| 5. | Bentuk buah | : 2 - Oval bersegi |
| 6. | Bentuk bunga | : 1 - Cyclis |
| 7. | Bentuk daun | : 1 - Lanset |
| 8. | Bentuk pangka daun | : 2 - Runcing |
| 9. | Bentuk percabangan | : 1 - Berbentuk V |
| 10. | Bentuk tanaman | : 1 - Payung |
| 11. | Bentuk tepi daun | : 1 - Bergerigi |
| 12. | Bentuk ujung daun | : 1 - Meruncing |
| 13. | Berat buah | : 13.48-27.25 g |
| 14. | Berat buji | : 0.14-0.65 g |
| 15. | Citarasa buah | : 2 - Asam manis,dominan asam |
| 16. | Diameter bij | : 0.41-0.89 mm |
| 17. | Hama yang menyerang | : 1 - Lalat |
| 18. | Jenis bunga | : 1 - Majemuk |
| 19. | Jumlah benang sari | : 20 |
| 20. | Jumlah buah percabang buah | : 1-3 |
| 21. | Jumlah buah pertandan | : 2-14 |
| 22. | Jumlah buji perbuah | : 2-5 |
| 23. | Jumlah bunga pertandan | : 53-79 |
| 24. | Jumlah cabang buah pertandan | : 4-6 |
| 25. | Jumlah daun sebelum percabangan | : 5-8 |
| 26. | Jumlah daun setelah percabangan | : 5-6 |
| 27. | Jumlah mahkota bunga | : 5 |
| 28. | Kadar air buah | : 88.80 % |
| 29. | Kandungan vitamin C | : 35.2 mg |
| 30. | Kedudukan buah | : 1 - Berdompol/ Cluster |
| 31. | Kedudukan daun | : |
| 32. | Lebar daun sebelum percabangan | : 3.73-4.93 cm |
| 33. | Lebar daun setelah percabangan | : 3,90-5.93 cm |
| 34. | Lebar tajuk | : 10.6 m |
| 35. | Letak bunga | : 1 - Ujung cabang |
| 36. | Lingkar batang | : 169 cm |
| 37. | Musim buah | : 1 - Sekali setahun |
| 38. | Pangkal buah | : 1 - Meruncing |
| 39. | Panjang daun sebelum percabangan | : 14.4-19.0 cm |
| 40. | Panjang daun setelah percabangan | : 14.0-20.3 cm |
| 41. | Panjang tangkai daun | : 0.4-0.5 cm |
| 42. | Penyakit yang menyerang | : 1 - Karat daun |
| 43. | Permukaan batang | : 1 - Berkerak |
| 44. | Permukaan daun | : 1 - kasar |
| 45. | Persentase bunga menjadi buah | : |
| 46. | Rumus daun | : 1 - 2/5 |
| 47. | Sistem perakaran | : 1 - Akar tunggal |
| 48. | Susunan tulang-tulang daun | : 1 - Menyirip |
| 49. | Tahun tanam | : 1926 |
| 50. | Tata letak daun | : 1 - Berselang seling |
| 51. | Tebal daging buah | : 0.43-0.81 mm |
| 52. | Tinggi batang sampai percabangan | : 102 cm |
| 53. | Tinggi tanaman | : 7 m |
| 54. | Ujung buah | : 2 - Tumpul |
| 55. | Ukuran buah | : P=3.43-3.91 mm L=2.83 |
| 56. | Umur bunga mekar menjadi buah | : |
| 57. | Warna benang sari | : 1 - Coklat bila sudah tua, crem masih muda |
| 58. | Warna biji | : 1 - Coklat |
| 59. | Warna bunga | : 1 - Putih |
| 60. | Warna daging buah masak | : 1 - Orange |
| 61. | Warna dasar bunga | : 1 - Coklat muda |
| 62. | Warna daun muda bagian atas | : 1 - Hijau pupus dilapisi bulu halus warna coklat keputihan |
| 63. | Warna daun muda bagian bawah | : 1 - Hijau pupus dilapisi bulu halus warna coklat keputihan |
| 64. | Warna daun tua bagian atas | : 1 - Hijau tua |
| 65. | Warna daun tua bagian bawah | : 1 - Hijau dilapisi bulu halus warna cokla |
| 66. | Warna kelopak | : 1 - Hijau dilapisi warna coklat |
| 67. | Warna kepala putik | : 1 - Putih |
| 68. | Warna mahkota bunga | : 1 - Putih |
| 69. | Warna tangkai benang sari | : 1 - Putih |
| 70. | Warna tangkai bunga | : 1 - Coklat muda |
| 71. | Warna tangkai putik | : 1 - Putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama