Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03180003
Biwa oval
Genus: Eriobotrya Species: Eriobotrya japonica Varietas: Biwa oval
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03180003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Biwa |
Varietas | : Biwa oval |
Genus | : Eriobotrya |
Species | : Eriobotrya japonica |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 900 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03180003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KARO |
Kecamatan | : DOLAT RAYAT |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma bunga | : 1 - Melati |
---|---|---|
2. | Asal tanaman | : 1 - Biji |
3. | Bentuk batang | : 2 - Bulat |
4. | Bentuk biji | : 2 - Oval |
5. | Bentuk buah | : 1 - Oval |
6. | Bentuk bunga | : |
7. | Bentuk daun | : |
8. | Bentuk pangka daun | : 2 - Runcing |
9. | Bentuk percabangan | : 1 - Berbentuk V |
10. | Bentuk tanaman | : 3 - Bentuk tak beraturan |
11. | Bentuk tepi daun | : |
12. | Bentuk ujung daun | : 1 - Meruncing |
13. | Berat buah | : |
14. | Berat buji | : 0.12-0.84 |
15. | Citarasa buah | : 3 - Manis,sedikit asam |
16. | Diameter bij | : |
17. | Hama yang menyerang | : 2 - Burung |
18. | Jenis bunga | : 1 - Majemuk |
19. | Jumlah benang sari | : |
20. | Jumlah buah percabang buah | : 20-28 |
21. | Jumlah buah pertandan | : |
22. | Jumlah buji perbuah | : 2-3 |
23. | Jumlah bunga pertandan | : |
24. | Jumlah cabang buah pertandan | : |
25. | Jumlah daun sebelum percabangan | : |
26. | Jumlah daun setelah percabangan | : |
27. | Jumlah mahkota bunga | : |
28. | Kadar air buah | : 10 % Brix |
29. | Kandungan vitamin C | : 19.19 mg |
30. | Kedudukan buah | : |
31. | Kedudukan daun | : |
32. | Lebar daun sebelum percabangan | : |
33. | Lebar daun setelah percabangan | : |
34. | Lebar tajuk | : 2 m |
35. | Letak bunga | : |
36. | Lingkar batang | : 28 |
37. | Musim buah | : 2 - Dua kali setahun |
38. | Pangkal buah | : |
39. | Panjang daun sebelum percabangan | : |
40. | Panjang daun setelah percabangan | : |
41. | Panjang tangkai daun | : |
42. | Penyakit yang menyerang | : 1 - Karat daun |
43. | Permukaan batang | : 2 - Sedang |
44. | Permukaan daun | : 2 - Halus |
45. | Persentase bunga menjadi buah | : |
46. | Rumus daun | : |
47. | Sistem perakaran | : |
48. | Susunan tulang-tulang daun | : 2 - Selang seling |
49. | Tahun tanam | : |
50. | Tata letak daun | : |
51. | Tebal daging buah | : 0.47-0.61 |
52. | Tinggi batang sampai percabangan | : |
53. | Tinggi tanaman | : 5 m |
54. | Ujung buah | : 1 - Agak runcing |
55. | Ukuran buah | : |
56. | Umur bunga mekar menjadi buah | : |
57. | Warna benang sari | : 3 - Krem |
58. | Warna biji | : 1 - Coklat |
59. | Warna bunga | : |
60. | Warna daging buah masak | : 1 - Orange |
61. | Warna dasar bunga | : |
62. | Warna daun muda bagian atas | : 3 - Hijau muda |
63. | Warna daun muda bagian bawah | : 3 - Hijau muda |
64. | Warna daun tua bagian atas | : 1 - Hijau tua |
65. | Warna daun tua bagian bawah | : |
66. | Warna kelopak | : |
67. | Warna kepala putik | : 1 - Putih |
68. | Warna mahkota bunga | : |
69. | Warna tangkai benang sari | : |
70. | Warna tangkai bunga | : |
71. | Warna tangkai putik | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama