Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03180004
BW-12
Genus: Eriobotrya Species: Eriobotrya japonica Varietas: BW-12
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03180004 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Biwa |
Varietas | : BW-12 |
Genus | : Eriobotrya |
Species | : Eriobotrya japonica |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-18 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03180004 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KARO |
Kecamatan | : DOLAT RAYAT |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma bunga | : |
---|---|---|
2. | Asal tanaman | : |
3. | Bentuk batang | : |
4. | Bentuk biji | : |
5. | Bentuk buah | : 1 - Oval |
6. | Bentuk bunga | : |
7. | Bentuk daun | : 1 - Lanset |
8. | Bentuk pangka daun | : |
9. | Bentuk percabangan | : |
10. | Bentuk tanaman | : |
11. | Bentuk tepi daun | : |
12. | Bentuk ujung daun | : |
13. | Berat buah | : 1 - gr 14,16 |
14. | Berat buji | : 1 - gr 3,08 |
15. | Citarasa buah | : |
16. | Diameter bij | : |
17. | Hama yang menyerang | : |
18. | Jenis bunga | : |
19. | Jumlah benang sari | : 1 - Buah 20 |
20. | Jumlah buah percabang buah | : |
21. | Jumlah buah pertandan | : |
22. | Jumlah buji perbuah | : 1 - Buah 2-6 |
23. | Jumlah bunga pertandan | : |
24. | Jumlah cabang buah pertandan | : |
25. | Jumlah daun sebelum percabangan | : |
26. | Jumlah daun setelah percabangan | : |
27. | Jumlah mahkota bunga | : 1 - Buah 5 |
28. | Kadar air buah | : |
29. | Kandungan vitamin C | : |
30. | Kedudukan buah | : |
31. | Kedudukan daun | : |
32. | Lebar daun sebelum percabangan | : |
33. | Lebar daun setelah percabangan | : |
34. | Lebar tajuk | : 1 - m 3 |
35. | Letak bunga | : |
36. | Lingkar batang | : 1 - cm 39 |
37. | Musim buah | : 1 - Sekali setahun |
38. | Pangkal buah | : |
39. | Panjang daun sebelum percabangan | : |
40. | Panjang daun setelah percabangan | : |
41. | Panjang tangkai daun | : 1 - cm 0,87 |
42. | Penyakit yang menyerang | : |
43. | Permukaan batang | : |
44. | Permukaan daun | : |
45. | Persentase bunga menjadi buah | : |
46. | Rumus daun | : |
47. | Sistem perakaran | : |
48. | Susunan tulang-tulang daun | : |
49. | Tahun tanam | : |
50. | Tata letak daun | : |
51. | Tebal daging buah | : 0,42 cm |
52. | Tinggi batang sampai percabangan | : |
53. | Tinggi tanaman | : 1 - m 2,5 |
54. | Ujung buah | : |
55. | Ukuran buah | : p = 3,25 cm, l = 2,55 |
56. | Umur bunga mekar menjadi buah | : |
57. | Warna benang sari | : |
58. | Warna biji | : 1 - Coklat |
59. | Warna bunga | : |
60. | Warna daging buah masak | : 1 - Orange |
61. | Warna dasar bunga | : |
62. | Warna daun muda bagian atas | : |
63. | Warna daun muda bagian bawah | : |
64. | Warna daun tua bagian atas | : |
65. | Warna daun tua bagian bawah | : |
66. | Warna kelopak | : |
67. | Warna kepala putik | : |
68. | Warna mahkota bunga | : Krem |
69. | Warna tangkai benang sari | : |
70. | Warna tangkai bunga | : |
71. | Warna tangkai putik | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama