Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03180002
Biwa lonjong
Genus: Eriobotrya Species: Eriobotrya japonica Varietas: Biwa lonjong
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03180002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Biwa |
Varietas | : Biwa lonjong |
Genus | : Eriobotrya |
Species | : Eriobotrya japonica |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 1210 mdpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03180002 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : NIAS UTARA |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma bunga | : 1 - Melati |
---|---|---|
2. | Asal tanaman | : 1 - Biji |
3. | Bentuk batang | : 1 - Bulat bersrgi |
4. | Bentuk biji | : 1 - Lonjong |
5. | Bentuk buah | : 3 - Lonjong memanjang |
6. | Bentuk bunga | : 1 - Cyclis |
7. | Bentuk daun | : 1 - Lanset |
8. | Bentuk pangka daun | : 1 - Bulat |
9. | Bentuk percabangan | : 2 - Tegak lurus |
10. | Bentuk tanaman | : 2 - Condong keatas |
11. | Bentuk tepi daun | : 1 - Bergerigi |
12. | Bentuk ujung daun | : 2 - Runcing |
13. | Berat buah | : 8.88-15.73 g |
14. | Berat buji | : 0.66-1.62 gr |
15. | Citarasa buah | : 1 - Asam |
16. | Diameter bij | : 0.71-1.10 mm |
17. | Hama yang menyerang | : 1 - Lalat |
18. | Jenis bunga | : 1 - Majemuk |
19. | Jumlah benang sari | : 16-20 |
20. | Jumlah buah percabang buah | : 1-3 |
21. | Jumlah buah pertandan | : 4-10 |
22. | Jumlah buji perbuah | : 1-2 |
23. | Jumlah bunga pertandan | : 62-75 |
24. | Jumlah cabang buah pertandan | : 3-6 |
25. | Jumlah daun sebelum percabangan | : 5-7 |
26. | Jumlah daun setelah percabangan | : 4-6 |
27. | Jumlah mahkota bunga | : 5 |
28. | Kadar air buah | : 1.05 % |
29. | Kandungan vitamin C | : 70.4 mg |
30. | Kedudukan buah | : 1 - Berdompol/ Cluster |
31. | Kedudukan daun | : |
32. | Lebar daun sebelum percabangan | : 3.16-3.66 |
33. | Lebar daun setelah percabangan | : 2.5-3.0 cm |
34. | Lebar tajuk | : 3.5 m |
35. | Letak bunga | : 1 - Ujung cabang |
36. | Lingkar batang | : 30 cm |
37. | Musim buah | : 2 - Dua kali setahun |
38. | Pangkal buah | : 1 - Meruncing |
39. | Panjang daun sebelum percabangan | : 11.6-18 |
40. | Panjang daun setelah percabangan | : 14.9-18 |
41. | Panjang tangkai daun | : 0.8-0.9 |
42. | Penyakit yang menyerang | : 1 - Karat daun |
43. | Permukaan batang | : 1 - Berkerak |
44. | Permukaan daun | : 2 - Halus |
45. | Persentase bunga menjadi buah | : |
46. | Rumus daun | : 1 - 2/5 |
47. | Sistem perakaran | : 1 - Akar tunggal |
48. | Susunan tulang-tulang daun | : 1 - Menyirip |
49. | Tahun tanam | : |
50. | Tata letak daun | : 1 - Berselang seling |
51. | Tebal daging buah | : 0.40-0.49 mm |
52. | Tinggi batang sampai percabangan | : 120 cm |
53. | Tinggi tanaman | : 5 m |
54. | Ujung buah | : 2 - Tumpul |
55. | Ukuran buah | : P=2.69-4.78 L=2.07-2. |
56. | Umur bunga mekar menjadi buah | : |
57. | Warna benang sari | : 2 - Putih |
58. | Warna biji | : 1 - Coklat |
59. | Warna bunga | : 1 - Putih |
60. | Warna daging buah masak | : 2 - Kuning |
61. | Warna dasar bunga | : 2 - Coklat |
62. | Warna daun muda bagian atas | : 2 - Hijau berbulu putih |
63. | Warna daun muda bagian bawah | : 2 - Hijau berbulu coklat |
64. | Warna daun tua bagian atas | : 2 - Hijaumengkilat |
65. | Warna daun tua bagian bawah | : 2 - bulu halus bewarna putih lanset |
66. | Warna kelopak | : 2 - Coklat |
67. | Warna kepala putik | : 1 - Putih |
68. | Warna mahkota bunga | : 1 - Putih |
69. | Warna tangkai benang sari | : 1 - Putih |
70. | Warna tangkai bunga | : 2 - Coklat berbulu |
71. | Warna tangkai putik | : 1 - Putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama