Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03420001
Mundu Cilacap
Genus: Garcinia Species: Garcinia Dulcis Kurz Varietas: Mundu Cilacap
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03420001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 164 |
Komoditas | : Mundu |
Varietas | : Mundu Cilacap |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia Dulcis Kurz |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-08 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03420001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Tidak Ada |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Memanjang |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : 11.702 g |
10. | Bobot Buah | : 89.25 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 2.6 |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : 1 |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : 1 |
15. | Keadaan Tajuk | : |
16. | Kedudukan Bunga | : |
17. | Lebar Biji | : 2 cm |
18. | Lebar Buah | : 6 cm |
19. | Lebar Daun | : 10 cm |
20. | Lebar Tajuk | : |
21. | Letak Cabang Terendah | : |
22. | Lingkar Batang | : |
23. | Pangkal Daun | : Tumpul |
24. | Panjang Biji | : 3.52 cm |
25. | Panjang Buah | : 6.04 cm |
26. | Panjang Daun | : 26.4 cm |
27. | Panjang Tangkai Buah | : 3.25 cm |
28. | Panjang Tangkai Daun | : 2.32 cm |
29. | Percabangan | : |
30. | permukaan Daun | : Licin |
31. | Rasa Daging Buah | : Asam |
32. | Sifat torehan | : Tidak Bertoreh |
33. | Tebal Biji | : 1.64 cm |
34. | Tebal daging | : 0.74 cm |
35. | Tebal Kulit | : 0.44 cm |
36. | Tekstur Daging | : Lembek |
37. | tekstur Kulit | : Halus |
38. | Tekstur Kulit batang | : |
39. | Tepi Daun | : Rata |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : 14.2 Brix |
42. | Ujung Daun | : Meruncing |
43. | Warna Biji | : Bronze 62 |
44. | Warna Daging | : Kuning Orange |
45. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
46. | Warna Daun Bagian Bawah | : Pastel green 63 |
47. | warna Kelopak Bunga | : |
48. | Warna Kulit | : Kuning |
49. | Warna Kulit Batang | : |
50. | Warna Mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama