Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03420003
Mundu (SBG 150)
Genus: Garcinia Species: Garcinia Dulcis Kurz Varietas: Mundu (SBG 150)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03420003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 150 |
Komoditas | : Mundu |
Varietas | : Mundu (SBG 150) |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia Dulcis Kurz |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03420003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Harum |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Ginjal |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Lonjong |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : 6.79 g |
10. | Bobot Buah | : 46.20 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 1 - 3 |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : 3 - 7 |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
15. | Keadaan Tajuk | : |
16. | Kedudukan Bunga | : Ditengah Ranting |
17. | Lebar Biji | : 2 cm |
18. | Lebar Buah | : 5 cm |
19. | Lebar Daun | : 10 cm |
20. | Lebar Tajuk | : |
21. | Letak Cabang Terendah | : |
22. | Lingkar Batang | : |
23. | Pangkal Daun | : Runcing |
24. | Panjang Biji | : 3 cm |
25. | Panjang Buah | : 5.5 cm |
26. | Panjang Daun | : 19 - 24 cm |
27. | Panjang Tangkai Buah | : 2 cm |
28. | Panjang Tangkai Daun | : 2-2.5 cm |
29. | Percabangan | : |
30. | permukaan Daun | : |
31. | Rasa Daging Buah | : Manis |
32. | Sifat torehan | : |
33. | Tebal Biji | : 1,5 cm |
34. | Tebal daging | : |
35. | Tebal Kulit | : Tipis |
36. | Tekstur Daging | : Lunak |
37. | tekstur Kulit | : Halus |
38. | Tekstur Kulit batang | : |
39. | Tepi Daun | : Rata |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : |
42. | Ujung Daun | : Meruncing |
43. | Warna Biji | : Coklat |
44. | Warna Daging | : Orange |
45. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
46. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
47. | warna Kelopak Bunga | : Hijau Keputihan |
48. | Warna Kulit | : Kuning Orange |
49. | Warna Kulit Batang | : |
50. | Warna Mahkota bunga | : Putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama