Data Pasport Koleksi





No. Aksesi #ITF03420006
Mundu Sbg.281
Genus: Garcinia Species: Garcinia dulcis Varietas: Mundu Sbg.281
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03420006 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg.281 |
Komoditas | : Mundu |
Varietas | : Mundu Sbg.281 |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia dulcis |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03420006 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : |
5. | Bentuk Daun | : Menyempit |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
15. | Keadaan Tajuk | : |
16. | Kedudukan Bunga | : |
17. | Lebar Biji | : |
18. | Lebar Buah | : |
19. | Lebar Daun | : 11,75 ±0,72 cm |
20. | Lebar Tajuk | : |
21. | Letak Cabang Terendah | : |
22. | Lingkar Batang | : |
23. | Pangkal Daun | : runcing |
24. | Panjang Biji | : |
25. | Panjang Buah | : |
26. | Panjang Daun | : 25,75 ±2,10 cm |
27. | Panjang Tangkai Buah | : |
28. | Panjang Tangkai Daun | : 2,75 ±0,28 cm |
29. | Percabangan | : |
30. | permukaan Daun | : |
31. | Rasa Daging Buah | : |
32. | Sifat torehan | : |
33. | Tebal Biji | : |
34. | Tebal daging | : |
35. | Tebal Kulit | : |
36. | Tekstur Daging | : |
37. | tekstur Kulit | : |
38. | Tekstur Kulit batang | : |
39. | Tepi Daun | : |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : |
42. | Ujung Daun | : runcing |
43. | Warna Biji | : |
44. | Warna Daging | : |
45. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N137A |
46. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
47. | warna Kelopak Bunga | : |
48. | Warna Kulit | : |
49. | Warna Kulit Batang | : |
50. | Warna Mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama