Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03420002
Mundu Cipaku
Genus: Garcinia Species: Garcinia Dulcis Kurz Varietas: Mundu Cipaku
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03420002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 272 |
Komoditas | : Mundu |
Varietas | : Mundu Cipaku |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia Dulcis Kurz |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-08 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03420002 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Halus |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : bulat |
3. | Bentuk Biji | : Bulat Telor |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Bulat Telor |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : kerucut |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : 12.76 g |
10. | Bobot Buah | : 70.97 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 2.4 |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : 1 |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : 2 |
15. | Keadaan Tajuk | : rimbun |
16. | Kedudukan Bunga | : |
17. | Lebar Biji | : 1.78 cm |
18. | Lebar Buah | : 5.62 cm |
19. | Lebar Daun | : 10.44 cm |
20. | Lebar Tajuk | : |
21. | Letak Cabang Terendah | : |
22. | Lingkar Batang | : |
23. | Pangkal Daun | : Membulat |
24. | Panjang Biji | : 3.46 cm |
25. | Panjang Buah | : 5.86 cm |
26. | Panjang Daun | : 21.3 cm |
27. | Panjang Tangkai Buah | : 1.88 cm |
28. | Panjang Tangkai Daun | : 2.1 cm |
29. | Percabangan | : Keatas |
30. | permukaan Daun | : Halus |
31. | Rasa Daging Buah | : Manis Asam |
32. | Sifat torehan | : Berlekuk |
33. | Tebal Biji | : |
34. | Tebal daging | : 1.28 cm |
35. | Tebal Kulit | : 0.16 cm |
36. | Tekstur Daging | : Lembek |
37. | tekstur Kulit | : Halus |
38. | Tekstur Kulit batang | : agak kasar |
39. | Tepi Daun | : Rata |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : 15.4 Brix |
42. | Ujung Daun | : Meruncing |
43. | Warna Biji | : Bronze 62 |
44. | Warna Daging | : Mustard 118 |
45. | Warna Daun Bagian Atas | : Emerald green 57 |
46. | Warna Daun Bagian Bawah | : Pastel green 63 |
47. | warna Kelopak Bunga | : |
48. | Warna Kulit | : Mustard 118 |
49. | Warna Kulit Batang | : kelabu tua |
50. | Warna Mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama