Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03420005
Mundu SBG-148
Genus: Garcinia Species: Garcinia dulcis kurz Varietas: Mundu SBG-148
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03420005 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 148 |
Komoditas | : Mundu |
Varietas | : Mundu SBG-148 |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia dulcis kurz |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03420005 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Sedang |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Lonjong |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : 5.9 gram |
10. | Bobot Buah | : 130.6 gram |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
15. | Keadaan Tajuk | : |
16. | Kedudukan Bunga | : |
17. | Lebar Biji | : 1.95 cm |
18. | Lebar Buah | : 7 cm |
19. | Lebar Daun | : 8 cm |
20. | Lebar Tajuk | : |
21. | Letak Cabang Terendah | : |
22. | Lingkar Batang | : |
23. | Pangkal Daun | : Runcing |
24. | Panjang Biji | : 3.15 cm |
25. | Panjang Buah | : 5.9 cm |
26. | Panjang Daun | : 14.5 cm |
27. | Panjang Tangkai Buah | : 1.8 cm |
28. | Panjang Tangkai Daun | : 1.7 cm |
29. | Percabangan | : |
30. | permukaan Daun | : Halus |
31. | Rasa Daging Buah | : Manis |
32. | Sifat torehan | : |
33. | Tebal Biji | : 1.5 cm |
34. | Tebal daging | : 0.75 cm |
35. | Tebal Kulit | : Tipis |
36. | Tekstur Daging | : |
37. | tekstur Kulit | : Halus |
38. | Tekstur Kulit batang | : |
39. | Tepi Daun | : Rata |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : |
42. | Ujung Daun | : Runcing |
43. | Warna Biji | : |
44. | Warna Daging | : |
45. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 A |
46. | Warna Daun Bagian Bawah | : Yellow green 146 D |
47. | warna Kelopak Bunga | : |
48. | Warna Kulit | : Yellow orange 17 A |
49. | Warna Kulit Batang | : |
50. | Warna Mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama